Prestations | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|
1 Préparation / Organisation des obsèques |
||
Démarches et formalités administratives
(demandes d’autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier…) |
108,33 | 130 |
Réalisation de (nombre) faire part | – | – |
Compositions florales artificielles | – | – |
Plaques et articles funéraires | – | – |
Fleurs naturelles | – | – |
Autres : | – | – |
Soins de conservation | – | – |
Retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile | – | – |
Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt | 130 | 130 |
Autres : | – | – |
CHAMBRE FUNÉRAIRE | – | – |
Frais d’admission | – | – |
Frais de séjour en case réfrigérée | – | – |
Frais de séjour en salon de préparation | 352 | 352 |
Autres : | – | – |
Vacation de police | – | – |
Publication d’avis dans la presse | – | – |
Autres : | – | – |
2 Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funèraire ou tout autre lieu |
||
Mise à disposition d’un véhicule funéraire, avec son équipe | – | – |
Housse mortuaire | 38 | 38 |
Forfait de transport | 89,09 | 98 |
Transport pour un trajet de km aller/retour | 180 | 198 |
Autres : | – | – |
3 Cercueil et accessoires |
||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées | 475 | 570 |
essence du bois au autre matériau agréé, forme et modèle : | – | – |
Plaques d’identité, apposée sur le cercueil | 25 | 30 |
Capiton | 81,67 | 98 |
Emblème civile / religieux placé sur le cercueil | – | – |
Autres : | – | – |
Autres : | – | – |
4 Mise en bière et fermeture cercueil |
||
Personnel | 65 | 78 |
Autres : | – | – |
5 Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, la crémation ou tout autre lieu |
||
Véhicule funéraire | – | – |
Forfait de transport | 89,09 | 98 |
Transport pour un trajet de km aller/retour | – | – |
Personnel | – | – |
Autres : | – | – |
6 Cérémonie funéraire |
||
Véhicule funéraire
(corbillard ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire) |
116,36 | 128 |
Personnel ( porteurs) | 279,17 | 335 |
Mise à disposition d’un maître de cérémonie | – | – |
Registre de condoléances et matériel de cérémonie | – | – |
Autres : | – | – |
Frais de culte | 250 | 250 |
Taxes municipales pour convoi | – | – |
7 Inhumation |
||
Personnel pour inhumation | 175 | 210 |
Creusement et comblement de fosse | 641,67 | 770 |
Ouverture / fermeture de caveau | – | – |
Démontage / montage de monument funéraire | – | – |
Fourniture d’un caveau (nombre) places | – | – |
Fourniture et pose d’un monument funéraire | – | – |
– | – | |
Autres : | – | – |
Inscriptions
(gravures ou lettres en bronze) : |
– | – |
Exhumation
(grand cercueil ou collecte d’ossements) : |
– | – |
Reliquaire | – | – |
Achat d’une concession | – | – |
Taxes municipales pour inhumation | – | – |
8 Crémation |
||
Crémation | – | – |
Personnel pour crémation | – | – |
Fourniture d’une urne, avec sa plaque | – | – |
Scellement sur un monument funéraire | – | – |
Dépôt de l’urne dans un columbarium | – | – |
Inhumation de l’urne | – | – |
Conservation de l’urne au crématorium | – | – |
Dispersion des cendres
(dans un site cinéraire ou en pleine nature) |
– | – |
Autres : | – | – |
Taxes municipales pour crémation | – | – |
Budget total: | 3513.00 € TTC |
Prestations | Prix unitaire HT | Prix unitaire TTC |
---|---|---|
1 Préparation / Organisation des obsèques |
||
Démarches et formalités administratives
(demandes d’autorisation auprès de la mairie, de la police, des représentants du culte, frais de dossier…) |
108,33 | 130 |
Réalisation de (nombre) faire part | – | – |
Compositions florales artificielles | – | – |
Plaques et articles funéraires | – | – |
Fleurs naturelles | – | – |
Autres : | – | – |
Soins de conservation | – | – |
Retrait d’une prothèse fonctionnant au moyen d’une pile | – | – |
Toilette mortuaire : préparation et habillage du défunt | 120 | 120 |
Autres : | – | – |
CHAMBRE FUNÉRAIRE | – | – |
Frais d’admission | – | – |
Frais de séjour en case réfrigérée | – | – |
Frais de séjour en salon de préparation | – | – |
Autres : | – | – |
Vacation de police | – | – |
Publication d’avis dans la presse | – | – |
Autres : | – | – |
2 Transport du défunt avant mise en bière (sans cercueil), pour retour du corps à domicile, dans une chambre funèraire ou tout autre lieu |
||
Mise à disposition d’un véhicule funéraire, avec son équipe | – | – |
Housse mortuaire | 38 | 38 |
Forfait de transport | 89,09 | 98 |
Transport pour un trajet de km aller/retour | 180 | 198 |
Autres : | – | – |
3 Cercueil et accessoires |
||
Cercueil avec cuvette étanche et quatre poignées | 475 | 570 |
essence du bois au autre matériau agréé, forme et modèle : | – | – |
Plaques d’identité, apposée sur le cercueil | 25 | 30 |
Capiton | 81,67 | 98 |
Emblème civile / religieux placé sur le cercueil | – | – |
Autres : | – | – |
Autres : | – | – |
4 Mise en bière et fermeture cercueil |
||
Personnel | 65 | 78 |
Autres : | – | – |
5 Transport du défunt après mise en bière (avec cercueil), pour convoi vers le cimetière, la crémation ou tout autre lieu |
||
Véhicule funéraire | – | – |
Forfait de transport | 89,09 | 98 |
Transport pour un trajet de km aller/retour | 180 | 198 |
Personnel | – | – |
Autres : | – | – |
6 Cérémonie funéraire |
||
Véhicule funéraire
(corbillard ou véhicule de cérémonie ou fourgon mortuaire) |
116,36 | 128 |
Personnel ( porteurs) | 279,17 | 335 |
Mise à disposition d’un maître de cérémonie | – | – |
Registre de condoléances et matériel de cérémonie | – | – |
Autres : | – | – |
Frais de culte | – | – |
Taxes municipales pour convoi | – | – |
7 Inhumation |
||
Personnel pour inhumation | – | – |
Creusement et comblement de fosse | – | – |
Ouverture / fermeture de caveau | – | – |
Démontage / montage de monument funéraire | – | – |
Fourniture d’un caveau (nombre) places | – | – |
Fourniture et pose d’un monument funéraire | – | – |
– | – | |
Autres : | – | – |
Inscriptions
(gravures ou lettres en bronze) : |
– | – |
Exhumation
(grand cercueil ou collecte d’ossements) : |
– | – |
Reliquaire | – | – |
Achat d’une concession | – | – |
Taxes municipales pour inhumation | – | – |
8 Crémation |
||
Crémation | 720 | 720 |
Personnel pour crémation | – | – |
Fourniture d’une urne, avec sa plaque | 62,5 | 75 |
Scellement sur un monument funéraire | – | – |
Dépôt de l’urne dans un columbarium | – | – |
Inhumation de l’urne | 83,33 | 100 |
Conservation de l’urne au crématorium | – | – |
Dispersion des cendres
(dans un site cinéraire ou en pleine nature) |
– | – |
Autres : | – | – |
Taxes municipales pour crémation | – | – |
Budget total: | 3014.00 € TTC |